Größentabelle Softline
Chemise, Babydoll, Body, Korsetts - Maße in cm
Größe | Brustumfang | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
S (34-36) | 80 - 86 | 62 - 66 | 86 - 90 |
S/M (36-40) | 86 - 92 | 66 - 74 | 90 - 98 |
M (38-40) | 88 - 92 | 70 - 74 | 92 - 98 |
M/L (40-44) | 92 - 100 | 74 - 82 | 98 - 106 |
L (42-44) | 94 - 100 | 78 - 82 | 100 - 106 |
XL (46-48) | 102 - 108 | 86 - 92 | 108 - 114 |
2XL (50-52) | 110 - 116 | 98 - 104 | 116 - 122 |
3XL (54-56) | 118 - 124 | 110 - 116 | 124 - 128 |
4XL (58-60) | 128 - 134 | 122 - 128 | 132 - 136 |
5XL (62-64) | 136 - 142 | 134 - 140 | 140 - 146 |
Strings & Pantys - Maße in cm
Größe | Taille | Brustumfang |
---|---|---|
S/M | 66 - 74 | 90 - 98 |
M/L | 74 - 82 | 98 - 106 |
XL | 78 - 92 | 108 - 114 |
S/L | 62 - 82 | 86 - 106 |
Männer-Kollektion - Maße in cm
Größe (Körpergröße) | Brustumfang | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
M (170-178) | 94-101 | 82-89 | 86 - 89 |
L (178-182) | 102-109 | 90-97 | 92-96 |
XL (182-186) | 110-117 | 98-105 | 98-102 |
M/L (170-182) | 94-109 | 82-97 | 86-96 |
S/L (165-182) | 88-109 | 74-97 | 82-96 |
Strumpfwaren & Bodystocking - Maße in cm
Größe | Hüfte | Schenkel |
---|---|---|
S (36) | 89-94 | 36-42 |
M (38-40) | 95-100 | 40-48 |
L (42-44) | 101-108 | 44-54 |
XL (46-48) | 109-116 | 48-60 |
XXL (50-52 | 117-126 | 54-64 |
XXXL (52-54) | 126-136 | 58-68 |
S/M (36-40) | 89-100 | 36-48 |
M/L (42-48) | 101-116 | 40-54 |
S-L (36-48) | 89-116 | 36-54 |
L/XL (44-50) | 105-122 | 44-60 |
XL/XXL (48-54) | 113-133 | 48-64 |
Zuletzt angesehen