Größentabelle Mapale
Maße in
Größe | Brustumfang | Tailleumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
S (34-36) | 86-91 | 64-69 | 89-94 |
M (36-38) | 91-97 | 69-74 | 94-99 |
L (38-40) | 97-102 | 74-79 | 99-104 |
XL (40-42) | 102-109 | 79-84 | 104-109 |
S/M (34-38) | 86-94 | 64-71 | 89-97 |
M/L (38-40) | 94-102 | 71-79 | 97-104 |
L/XL (38-42) | folgt | folgt | folgt |
XL/2XL (44-48) | 116-123 | 89-97 | 114-119 |
2XL/3XL (48-52) | 123-130 | 94-99 | 119-124 |
Zuletzt angesehen