Größentabelle Grey Velvet
Maße in cm
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 82 | 62 | 90 |
S | 36 | 86 | 66 | 94 |
M | 38 | 90 | 70 | 98 |
L | 40 | 94 | 76 | 102 |
XL | 42 | 98 | 82 | 106 |
2XL | 44 | 102 | 86 | 110 |
3XL | 46 | 106 | 90 | 114 |
4XL | 48 | 110 | 94 | 118 |
Zwischengröße
Größe | Brust- umfang | Taillen- umfang | Hüft- umfang | innere Beinlänge |
---|---|---|---|---|
XS/S | 84 | 64 | 92 | 77,5 |
S/M | 88 | 68 | 96 | 78,5 |
M/L | 92 | 73 | 100 | 79,5 |
L/XL | 96 | 79 | 104 | 80,5 |
XL/2XL | 100 | 84 | 108 | 81,5 |
2XL/3XL | 104 | 88 | 112 | 82,5 |
Cup A-C
Größe (DE) | Unter- brust- umfang | Cup A | Cup B | Cup C |
---|---|---|---|---|
65 | 63-67 | 74-76 (XS) | 77-79 (XS) | 80-82 (S) |
70 | 68-72 | 80-82 (XS) | 83-85 (S) | 86-88 (M) |
75 | 73-77 | 86-88 (S) | 89-91 (M) | 92-94 (L) |
80 | 78-82 | 91-93 (M) | 94-96 (L) | 97-99 (XL) |
85 | 83-87 | 97-99 (L) | 100-102 (XL) | 103-105 (XL) |
90 | 88-92 | 103-105 (XL) | 106-108 (XL) | 109-111 (2XL) |
95 | 93-97 | 107-109 (XL) | 110-112 (2XL) | 113-115 (2XL) |
100 | 98-102 | 112-114 (2XL) | 113-117 (2XL) | 118-120 (3XL) |
Cup D-F
Größe (DE) | Unter- brust- umfang | Cup D | Cup E | Cup F |
---|---|---|---|---|
65 | 63-67 | 83-85 (M) | 86-88 (L) | 89-91 (XL) |
70 | 68-72 | 89-91 (L) | 92-94 (XL) | 95-97 (XL) |
75 | 73-77 | 95-97 (XL) | 98-100 (XL) | 101-103 (2XL) |
80 | 78-82 | 100-102 (XL) | 103-105 (2XL) | 106-108 (2XL) |
85 | 83-87 | 106-108 (2XL) | 109-111 (2XL) | 112-114 (3XL) |
90 | 88-92 | 112-114 (2XL) | 115-117 (3XL) | 118-120 (3XL) |
95 | 93-97 | 116-118 (3XL) | 119-121 (3XL) | |
100 | 98-102 | 121-123 (3XL) |
Zuletzt angesehen