Größentabelle 7Heaven Dessous
Maße in cm
Größe | Körpergröße | Unterbrustumfang | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
S (36) | 150 - 178 | 86 - 88 | 64 - 66 | 88 - 90 |
M (38) | 150 - 178 | 88 - 92 | 66 - 70 | 90 - 92 |
L (40) | 150 - 178 | 92 - 94 | 74 - 76 | 94 - 96 |
XL (42) | 150 - 178 | 94 - 96 | 78 - 80 | 98 - 100 |
XXL (44) | 150 - 178 | 98 - 100 | 86 - 90 | 102 - 106 |
3XL | 150 - 178 | 102 - 106 | 96 - 100 | 110 - 115 |
4XL | 150 - 178 | 108 - 112 | 102 - 106 | 120 - 125 |
S/M | 150 - 178 | 88 - 90 | 66 - 68 | 90 - 92 |
L/XL | 150 - 178 | 94 - 96 | 76 - 78 | 96 - 98 |
2XL/3XL | 150 - 178 | 100 - 102 | 92 - 98 | 106 - 110 |
4XL/5XL | 150 - 178 | 112 - 114 | 106 - 108 | 125 - 127 |
Strumpfwaren Oberschenkelumfang in cm
S/M | L/XL | 2XL/3XL | 4XL/5XL |
---|---|---|---|
38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 | 50 - 54 |
Zuletzt angesehen